جامعة غرداية النتائج الأولية ماستر تخصص تاريخ حديث ومعاصر 2016/2015
جامعة غرداية
النتائج الأولية لترتيب ملفات الطلبة المترشحين للتسجيل في الماستر تخصص تاريخ حديث ومعاصر 2016/2015
1- دفعة حالية
الرقم | الاسم والقب | مس1 | مس2 | مس3 | مس4 | مس5 | مس6 | س اضافية | ن بالتاخير | الدورة الثانية | معدل التكوين | معدل الترتيب |
1 | دحو نعيمة | 13,74 | 14,28 | 15,07 | 14,05 | 17,05 | 16,03 | 15,04 | 15,04 | |||
2 | حروز ام كلثوم | 14,78 | 15,06 | 14,63 | 14,28 | 15,48 | 14,97 | 14,87 | 14,87 | |||
3 | اوجانه علي | 14,35 | 15,41 | 14,77 | 13,55 | 15,32 | 15,41 | 14,80 | 14,80 | |||
4 | مساعد بشرى ايمان | 12,54 | 13,45 | 13,91 | 14,56 | 15,30 | 16,33 | 14,35 | 14,35 | |||
5 | خرازي زينب | 13,40 | 14,49 | 13,92 | 12,45 | 14,89 | 16,58 | 14,29 | 14,29 | |||
6 | رباحة عبد القادر | 12,77 | 12,46 | 13,98 | 13,55 | 15,28 | 15,49 | 13,92 | 13,92 | |||
7 | حجاج عبد الوهاب | 14,00 | 14,61 | 13,50 | 14,38 | 12,47 | 14,35 | 13,89 | 13,89 | |||
8 | بن تركية براهيم | 12,29 | 12,93 | 14,33 | 13,75 | 14,61 | 15,08 | 13,832 | 13,832 | |||
9 | مغربي نجاة | 12,56 | 13,86 | 12,58 | 14,08 | 14,14 | 15,74 | 13,827 | 13,827 | |||
10 | قيرع خيرة | 13,51 | 12,89 | 13,89 | 13,26 | 14,60 | 14,65 | 13,80 | 13,80 | |||
11 | بن تركية حنان | 11,30 | 13,80 | 13,07 | 13,69 | 15,39 | 15,41 | 13,78 | 13,78 | |||
12 | داودي فضيلة | 13,43 | 12,77 | 14,00 | 12,37 | 15,11 | 14,85 | 13,76 | 13,76 | |||
13 | اولادالنوي احلام | 12,01 | 13,29 | 13,33 | 13,43 | 14,67 | 15,41 | 13,69 | 13,69 | |||
14 | عيشاوي نورة | 12,31 | 13,99 | 13,48 | 12,98 | 14,30 | 15,02 | 13,68 | 13,68 | |||
15 | الفاطمي إيمان | 12,34 | 13,72 | 12,76 | 14,08 | 14,01 | 15,08 | 13,67 | 13,67 | |||
16 | بن مزوز وهيبة | 12,27 | 13,29 | 12,89 | 13,95 | 14,23 | 14,99 | 13,60 | 13,60 | |||
17 | أولاد داود إلياس | 10,55 | 13,31 | 12,97 | 14,27 | 14,55 | 15,75 | 13,57 | 13,57 | |||
18 | هيذب عبدالمالك | 12,11 | 13,03 | 12,66 | 12,69 | 15,70 | 15,17 | 13,56 | 13,56 | |||
19 | طوق خيرة | 12,92 | 14,51 | 13,24 | 11,68 | 14,70 | 14,15 | 13,533 | 13,533 | |||
20 | نعامي حليمة | 12,20 | 13,51 | 12,48 | 13,45 | 14,53 | 15,01 | 13,530 | 13,530 | |||
21 | بن ذهيبة حنان | 13,03 | 12,40 | 13,47 | 12,90 | 14,88 | 14,47 | 13,525 | 13,525 | |||
22 | مورد الزهراء | 11,68 | 14,67 | 12,80 | 12,76 | 14,34 | 14,85 | 13,52 | 13,52 | |||
23 | بن عزية فاطمة | 12,45 | 13,31 | 13,17 | 13,10 | 12,82 | 15,71 | 13,43 | 13,43 | |||
24 | الشامخة فتيحة | 11,21 | 13,99 | 12,33 | 13,13 | 14,41 | 15,45 | 13,420 | 13,420 | |||
25 | شحم رزيقة | 12,69 | 13,80 | 13,54 | 13,20 | 13,05 | 14,21 | 13,415 | 13,415 | |||
26 | عالب أحمد | 13,12 | 12,78 | 11,69 | 13,00 | 14,80 | 14,75 | 13,36 | 13,36 | |||
27 | مقدم ربحة | 12,43 | 14,35 | 13,00 | 11,92 | 13,54 | 14,57 | 13,30 | 13,30 | |||
28 | بن بادة حنان | 12,57 | 13,92 | 13,54 | 12,15 | 12,94 | 14,48 | 13,267 | 13,267 | |||
29 | قاسمي هجيرة | 11,74 | 13,56 | 12,69 | 12,02 | 14,02 | 15,56 | 13,265 | 13,265 | |||
30 | بن حمودة آمال | 11,06 | 13,29 | 13,55 | 12,91 | 14,31 | 14,43 | 13,26 | 13,26 | |||
31 | بن مزوز عزيزة | 11,52 | 13,61 | 12,72 | 12,90 | 13,49 | 15,14 | 13,23 | 13,23 | |||
32 | بلوديان خديجة | 10,81 | 13,10 | 13,79 | 12,67 | 14,07 | 13,95 | 13,07 | 13,07 | |||
33 | دحو نوال | 12,03 | 11,23 | 12,72 | 12,84 | 14,73 | 14,76 | 13,05 | 13,05 | |||
34 | الضب مبروكة | 12,59 | 12,79 | 12,16 | 11,79 | 12,58 | 15,25 | 12,86 | 12,86 | |||
35 | مكشتي النذير | 12,14 | 13,17 | 12,12 | 11,58 | 13,19 | 14,43 | 12,77 | 12,77 | |||
36 | موسى المال بشير | 12,57 | 13,21 | 12,70 | 11,80 | 12,41 | 13,64 | 12,72 | 12,72 | |||
37 | عميرات موسى | 11,59 | 12,08 | 12,91 | 11,34 | 13,41 | 14,58 | 12,65 | 12,65 | |||
38 | بلاوي جميلة | 10,61 | 12,64 | 12,54 | 12,44 | 13,32 | 14,20 | 12,63 | 12,63 | |||
39 | بوغوفالة غزالة | 12,08 | 12,22 | 11,78 | 12,33 | 13,27 | 13,79 | 12,58 | 12,58 | |||
40 | بابا حمو ابراهيم | 12,06 | 11,52 | 12,49 | 12,46 | 14,40 | 14,71 | 1 | 12,94 | 12,42 | ||
41 | بن الناصر إبراهيم | 11,80 | 12,32 | 11,24 | 12,92 | 14,16 | 12,00 | 12,41 | 12,41 | |||
42 | مقني خيرة | 11,66 | 12,75 | 11,60 | 11,08 | 11,94 | 14,20 | 12,21 | 12,21 | |||
43 | بوعمامة فاطمة الزهرة | 10,75 | 12,55 | 12,79 | 12,21 | 11,49 | 13,42 | 12,20 | 12,20 | |||
44 | هيذب مباركة | 11,86 | 12,70 | 11,30 | 11,33 | 13,14 | 12,76 | 12,18 | 12,18 | |||
45 | قسمية فاطمة | 11,59 | 12,07 | 11,62 | 11,17 | 13,19 | 13,01 | 12,11 | 12,11 | |||
46 | بطاش حليمة | 9,97 | 11,80 | 12,94 | 10,17 | 12,98 | 14,64 | 12,08 | 12,08 | |||
47 | رويبح باية | 10,57 | 12,08 | 11,42 | 11,12 | 13,07 | 14,08 | 12,06 | 12,06 | |||
48 | ربروب مسعودة | 11,34 | 12,17 | 10,98 | 11,68 | 12,06 | 13,82 | 12,01 | 12,01 | |||
49 | قوادري الزهرة | 12,63 | 12,40 | 11,39 | 10,34 | 13,12 | 12,07 | 11,99 | 11,99 | |||
50 | بلاوي نورة | 10,87 | 11,64 | 10,73 | 11,41 | 13,50 | 14,21 | 1 | 12,06 | 11,94 | ||
51 | بن يمنة نادية | 10,69 | 11,99 | 11,66 | 11,63 | 11,99 | 13,60 | 11,93 | 11,93 | |||
52 | العيورات عدة | 9,50 | 12,32 | 11,11 | 11,53 | 12,79 | 13,57 | 11,80 | 11,80 | |||
53 | طيباوي مباركة | 11,85 | 12,81 | 12,01 | 9,72 | 12,58 | 13,03 | 1 | 12,00 | 11,76 | ||
54 | خنيفر فضيل | 10,74 | 10,99 | 11,74 | 11,42 | 12,00 | 12,94 | 11,64 | 11,64 | |||
55 | حمزة ليلى | 11,00 | 11,82 | 10,67 | 11,04 | 11,78 | 13,06 | 11,56 | 11,56 | |||
56 | مربح عبد الوهاب | 11,11 | 11,73 | 11,11 | 11,47 | 11,98 | 12,00 | 1 | 11,57 | 11,34 | ||
57 | عرابة نجاة | 11,71 | 10,53 | 10,76 | 9,32 | 11,93 | 14,04 | 1 | 11,38 | 11,15 | ||
58 | عدون عبد الرزاق | 11,58 | 12,35 | 10,02 | 10,27 | 12,63 | 11,14 | 1 | 11,33 | 11,11 | ||
59 | زيدوري نعيمة | 9,15 | 11,13 | 10,67 | 9,83 | 11,93 | 12,68 | 10,90 | 10,90 | |||
60 | بن عبد الرحمان نصرالدين | 10,12 | 10,81 | 10,65 | 10,53 | 13,30 | 11,25 | 1 | 11,11 | 10,89 | ||
61 | بوحميدة سمية | 10,51 | 11,34 | 11,26 | 9,30 | 11,05 | 13,44 | 1 | 1 | 11,15 | 10,82 | |
62 | زفزافي العطرة | 10,70 | 10,43 | 11,30 | 10,10 | 9,81 | 12,82 | 2 | 10,86 | 10,64 | ||
63 | غريقة يوسف | 9,94 | 11,20 | 10,74 | 10,15 | 10,59 | 12,68 | 1 | 1 | 10,88 | 10,56 | |
64 | هواري أحلام | 10,38 | 12,03 | 10,28 | 10,18 | 10,01 | 12,17 | 1 | 1 | 10,84 | 10,52 | |
65 | عجيلة ياسين | 8,94 | 11,26 | 10,14 | 10,76 | 10,58 | 12,95 | 1 | 1 | 10,77 | 10,45 | |
66 | بن عطاالله مسعودة | 9,93 | 10,52 | 11,00 | 9,73 | 10,11 | 12,56 | 1 | 10,64 | 10,43 | ||
67 | بن كريد إسحاق | 9,50 | 10,58 | 10,08 | 11,14 | 10,61 | 12,19 | 1 | 2 | 10,68 | 10,04 |
2- دفعات سابقة
الرقم | الاسم والقب | مس1 | مس2 | مس3 | مس4 | مس5 | مس6 | س اضافية | ن بالتاخير | الدورة الثانية | معدل التكوين | معدل الترتيب |
1 | قرادي عبد العزيز | 12,05 | 13,50 | 12,38 | 11,66 | 11,91 | 13,05 | 12,43 | 12,43 | |||
2 | عدروش رزيقة | 11,49 | 12,36 | 10,57 | 11,41 | 13,77 | 14,26 | 12,31 | 12,31 | |||
3 | فنيش مسعودة | 12,23 | 12,76 | 10,88 | 11,27 | 13,13 | 13,41 | 12,28 | 12,28 | |||
4 | ويرو الحاج يحي ابراهيم | 12,28 | 13,43 | 11,89 | 10,63 | 12,58 | 12,80 | 12,27 | 12,27 | |||
5 | العيورات فاطنة | 10,68 | 11,39 | 10,67 | 11,46 | 12,70 | 13,97 | 11,81 | 11,81 | |||
6 | مزي حليمة | 11,04 | 11,35 | 10,64 | 13,09 | 11,66 | 12,82 | 11,77 | 11,77 | |||
7 | فضيلة عيدة | 11,01 | 11,46 | 11,16 | 10,44 | 12,30 | 14,08 | 11,74 | 11,74 | |||
8 | بن قايد نوال | 11,90 | 10,93 | 10,29 | 11,17 | 12,31 | 13,30 | 11,65 | 11,65 | |||
9 | بهّاز بشرى | 11,30 | 11,12 | 10,70 | 12,22 | 12,82 | 11,15 | 11,55 | 11,55 | |||
10 | قسمية ظاهر | 10,46 | 10,06 | 11,94 | 11,10 | 12,37 | 12,99 | 11,49 | 11,49 | |||
11 | حمايمي مرزاقة | 10,89 | 11,05 | 10,71 | 12,95 | 10,20 | 12,73 | 11,42 | 11,42 | |||
12 | أولاد العيد عبد الحميد | 10,29 | 12,76 | 11,50 | 11,46 | 10,12 | 12,34 | 11,41 | 11,41 | |||
13 | عسالي سمية | 10,26 | 11,21 | 10,63 | 12,49 | 10,97 | 12,86 | 11,403 | 11,403 | |||
14 | خنيفر امباركة | 11,52 | 10,99 | 10,53 | 12,63 | 10,42 | 12,30 | 11,398 | 11,398 | |||
15 | نعومة ربيعة | 11,69 | 12,25 | 10,26 | 10,36 | 11,04 | 12,83 | 1 | 11,41 | 11,29 | ||
16 | طوالب امباركة | 9,77 | 11,19 | 11,16 | 12,45 | 11,66 | 12,79 | 1 | 11,50 | 11,273 | ||
17 | اولاد ابراهيم صباح | 10,17 | 10,09 | 12,54 | 10,65 | 12,39 | 11,79 | 11,27 | 11,272 | |||
18 | هبري جلول | 10,12 | 11,44 | 12,23 | 11,61 | 10,72 | 10,95 | 11,18 | 11,18 | |||
19 | مصباح امباركة | 10,48 | 10,43 | 11,11 | 11,60 | 11,25 | 12,46 | 1 | 11,22 | 11,11 | ||
20 | موايسي تركية | 10,77 | 12,04 | 10,79 | 11,00 | 11,03 | 9,74 | 10,90 | 10,90 | |||
21 | قحمص عبد السلام | 10,29 | 11,79 | 9,51 | 11,04 | 11,29 | 11,42 | 10,89 | 10,89 | |||
22 | طيباوي أم هاني | 9,94 | 11,93 | 11,54 | 10,44 | 10,78 | 10,51 | 10,86 | 10,86 | |||
23 | مليزي عمار | 10,73 | 10,56 | 10,60 | 10,11 | 10,77 | 11,48 | 10,71 | 10,71 | |||
24 | لحرش جمال | 9,94 | 10,80 | 11,70 | 10,36 | 10,48 | 11,98 | 1 | 10,88 | 10,66 | ||
25 | أولاد العيد حمزة | 10,35 | 11,93 | 11,09 | 10,31 | 10,47 | 10,96 | 2 | 10,85 | 10,63 | ||
26 | سلامات عيسى | 9,70 | 11,53 | 10,48 | 10,29 | 10,16 | 11,26 | 1 | 10,57 | 10,46 | ||
27 | جعفر انصاف | 10,57 | 10,48 | 10,57 | 10,31 | 11,01 | 9,96 | 1 | 10,48 | 10,38 | ||
28 | بوحفص محمد عزالدين | 10,36 | 10,50 | 10,55 | 10,57 | 9,34 | 10,92 | 1 | 10,37 | 10,27 |
3- كلاسيكي
الرقم | الاسم والقب | مس1 | مس2 | مس3 | مس4 | س اضافية | ن بالتاخير | الدورة الثانية | معدل التكوين | معدل الترتيب |
1 | الزايدي زهية | 12,27 | 12,50 | 13,22 | 13,77 | 12,94 | 12,94 | |||
2 | لعور فائزة | 12,97 | 11,64 | 13,08 | 12,92 | 12,65 | 12,65 | |||
3 | العايبي محمد | 11,85 | 12,58 | 12,25 | 13,24 | 12,48 | 12,48 | |||
4 | مغربي مصطفى | 12,14 | 12,02 | 12,47 | 12,74 | 12,34 | 12,34 | |||
5 | زربيط صالح | 11,95 | 11,57 | 11,38 | 13,50 | 12,10 | 12,10 | |||
6 | الدين زينب | 10,77 | 11,81 | 13,04 | 11,90 | 11,88 | 11,88 | |||
7 | شتوح منصور | 10,74 | 11,54 | 11,49 | 12,63 | 11,60 | 11,60 | |||
8 | عياشي عمر عمار | 11,97 | 11,16 | 11,08 | 11,84 | 11,51 | 11,51 | |||
9 | سليح محمد | 10,78 | 10,38 | 11,97 | 12,00 | 11,28 | 11,28 | |||
10 | علاوي فاتحة | 10,83 | 10,76 | 10,95 | 12,27 | 11,20 | 11,20 | |||
11 | هرم المبروك | 10,15 | 11,44 | 11,91 | 10,93 | 11,11 | 11,11 | |||
12 | دبلاوي علي | 10,40 | 10,19 | 11,26 | 12,36 | 11,05 | 11,05 | |||
13 | بن حمودة سليمان | 10,00 | 11,03 | 11,36 | 11,97 | 1 | 11,09 | 10,979 | ||
14 | خالدي البشير | 11,23 | 11,18 | 10,70 | 10,80 | 10,98 | 10,978 | |||
15 | بكيني عصام الدين | 11,36 | 10,85 | 10,07 | 11,47 | 10,94 | 10,94 | |||
16 | بندومة محمد عبد اللطيف | 10,52 | 10,25 | 10,72 | 11,90 | 1 | 10,85 | 10,74 | ||
17 | سعداني عبد الغني | 11,05 | 10,61 | 10,79 | 10,33 | 10,70 | 10,70 | |||
18 | لكحل الحاج | 10,01 | 10,08 | 11,11 | 10,10 | 10,33 | 10,33 | |||
19 | زرقاط مصطفى | 10,31 | 10,32 | 10,03 | 10,51 | 10,29 | 10,29 | |||
20 | قواسم ربحة | 10,10 | 10,00 | 10,03 | 10,59 | 10,18 | 10,18 |
4- ملفات مرفوضة
الرقم | الاسم والقب | الملاحظة |
1 | طرباقو رضوان | متحفظ عليه والسبب معدل السداسي الأول غير واضح |
2 | ابن خليفة صفية | مرفوض لعدم وجود الديبلوم |
3 | زناتي سياف | مرفوض لعدم وجود الديبلوم |
4 | زهواني صدّام | مرفوض لعدم وجود كشف السداسي الخامس |
5 | مكشتي هجيرة | مرفوض لعدم وجود كشف السداسي الأول والتاني |
6 | حاج قويدر زينب | مرفوض لعدم امضاء شهادة حسن السيرة |
7 | جفابة علي | مرفوض لعدم وجود الديبلوم |
8 | عزاوي الندير | مرفوض لعدم وجود الديبلوم |
المصدر: جامعة غرداية ملاحظة:نتائج أولية فقط. |
اشترك في بريدنا الالكتروني لتتوصل باشعار فور نشر موضوع جديد
0 تعليقات على "جامعة غرداية النتائج الأولية ماستر تخصص تاريخ حديث ومعاصر 2016/2015"
إرسال تعليق