قائمة الناجحين النهائية للعمال المهنيين مديرية التربية لولاية المدية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربيـة الوطنيـة
مديرية التربية لولاية المدية
قائمة المترشحين الناجحين النهائية في الامتحانات المهنية التي تمت على مستوى
مركز التكوين المهني .
مع ملاحظة الأتي:
1 - إن كل ناجح يعين في بلديته حسب المناصب الموجودة .يحسب الترتيب سواء في قائمة الناجحين
او في قائمة الاحتياطيين في كل بلدية على حدى .
2-يطلب من الناجحين الحضور الى مديرية التربية مكتب 35 حسب الرزنامة التالية
-عامل مهني من المستوى الثاني والثالث يوم الاثنين 3 مارس2014
-عامل مهني من المستوى الاول يوم الاربعاء 5 مارس 2014
المصدر ـموقع مديرية التربية لولاية المدية
المدية في 2014-02-24
مدير التربية
1- قائمة الناجحين النهائية حسب درجة الاستحقاق لرتبة عامل مهني من المستوى الثالث:
الترتيب | اللقــــــب | الاســــــم | المعدل العــام | تاريخ الشهادة | مـــــــــلاحظات (البلدية ) |
01 | وشان | محمد | 15.00 | 30-05-1997 | المديـــــــــة |
02 | مولواد | يوسف | 16.00 | 21-10-2012 | تمزقيـــــدة |
03 | متيجي | عبد القادر | 15.25 | 25-03-2001 | وامـــــــري |
04 | مسعودي | يوسف | 15.50 | 30-06-2004 | تيـزي المهـدي |
05 | غريبي | خالد | 13.50 | 03-11-2009 | بوعيشــــــون |
06 | سي الحاج | يوسف | 16.00 | 10-10-2007 | البرواقيـــــــة |
07 | شريط | أسامة | 17.00 | 28-10-2010 | قصر البخاري |
08 | يحياوي | حميد | 15.50 | 31-10-2011 | بوغــــــــــار |
09 | مزوني | زيان | 14.50 | 08-02-2006 | أولاد هـــــلال |
10 | كروش | ميسوم | 16.75 | 14-11-1993 | الشهبونيــــة |
11 | ملياني | عبد القادر | 14.50 | 11-03-2012 | أم الجليــــــل |
12 | زكري | بوجمعة | 15.00 | 04-10-2010 | بنــي سليمان |
13 | مباركي | جلول | 13.50 | 02-07-2007 | بوسكن |
14 | قرومي | رضا | 14.00 | 13-09-2009 | السواقي |
15 | بن نوري | أحمد | 16.50 | 10-07-1994 | عين بوسيف |
16 | لشرف | عز الدين | 16.50 | 25-03-2001 | شلالة العذاورة |
17 | بوسعدية | لعيد | 14.50 | 21-03-1993 | تابلاط |
18 | موعالي | ياسين | 13.00 | 07-03-2009 | العيساوية |
19 | خالفي | مرزاق | 14.50 | 17-07-1994 | الميهوب |
20 | حدود | مسعود | 15.00 | 29-06-2004 | القلب الكبير |
21 | موسلي | أبوبكر | 14.50 | 09-10-1994 | سدراية |
2 - قائمة الاحتياطيين لرتبة عامل مهني من المستوى الثالث:
الترتيب | اللقــــــب | الاســــــم | المعدل العــام | تاريخ الشهادة | البلديات |
01 | موهوبي | رياض | 14.75 | 25-10-2012 | المديـــــــــة |
02 | براهيم بلهواري | ياسر | 13.50 | 04-03-2012 | تمزقيـــــدة |
03 | الطاهري | بن سونة | 15.00 | 03-04-2002 | وامـــــــري |
04 | تلاعيش | محمد | 14.50 | 30-11-2009 | تيـزي المهـدي |
05 | سوالمي | عبد القادر | 13.00 | 10-10-2006 | بوعيشــــــون |
06 | عبدوش | مليكة | 16.00 | 08-04-2009 | البرواقيـــــــة |
07 | بكوش | أحمد | 16.50 | 23-05-1994 | قصر البخاري |
08 | فكريني | أحمد | 15.00 | 08-07-2010 | بوغــــــــــار |
09 | بدري | خليفة | 14.00 | 25-06-2008 | أولاد هـــــلال |
10 | خلفي | سيد علي | 16.50 | 26-06-2000 | الشهبونيــــة |
11 | بونبال | الحاج | 14.00 | 18-12-2000 | أم الجليــــــل |
12 | حيقون | عبد الحق | 14.00 | 26-05-1996 | بني سليمان |
13 | بلعزوقي | سالم | 13.00 | 28-02-2010 | بوسكن |
14 | نايلي | حسام الدين | 12.50 | 13-09-2009 | السواقي |
15 | حرابي | عبد السلام | 16.00 | 26-09-1994 | عين بوسيف |
16 | باشة | بلال | 16.00 | 08-02-2006 | شلالة العذاورة |
17 | جغلالي | عبد الرحمان | 14.25 | 28-05-2002 | تابلاط |
18 | بوخاتم | عبد الحميد | 12.50 | 09-02-2012 | العيساوية |
19 | قربي | أحمد | 14.00 | 17-03-2010 | الميهوب |
20 | مداحي | محمد الأمين | 13.00 | 25-06-2008 | القلب الكبير |
21 | عياد | بوجمعة | 14.00 | 12-02-2008 | سدراية |
1- قائمة الناجحين النهائية حسب درجة الاستحقاق لرتبة عامل مهني من المستوى الثاني
الترتيب | اللقــــــب | الاســــــم | المعدل العــام | تاريخ الشهادة | تم الفصل على أساس | البـلــــديـــة |
01 | حجاج | لطفي | 16.50 | 17-12-2012 | اقدمية الشهادة | المديـــة |
02 | كربالي | محمد | 16.50 | 30-12-2009 | ||
03 | بواهي | بلال | 16.50 | 05-05-2009 | سي المحجوب | |
04 | قانيف | حمزة | 16.50 | 07-02-2011 | بوعيشون | |
05 | عوفي | حميد | 16.50 | 20-03-2001 | البرواقية | |
06 | بن زكور | المسعود | 16.25 | 09-02-2012 | ||
07 | معسكري | ياسين | 16.50 | 28-01-2004 | أولاد إبراهيم | |
08 | بارة | كمال | 16.00 | 05-10-2008 | العمارية | |
09 | ياحي | إبراهيم | 15.50 | 11-11-1991 | ||
10 | العرجوم | خالد | 16.00 | 31-03-1990 | سيدي نعمان | |
11 | العشاب | فتحي | 16.50 | 19-02-2004 | بوشراحيل | |
12 | شورار | علي | 16.50 | 21-12-1988 | اقدمية الشهادة | قصر البخاري |
13 | بن عمار | محمد | 16.50 | 08-02-2010 | ||
14 | مناصري | مروان | 16.50 | 24-10-2010 | ||
15 | دلال | طيب | 16.50 | 05-03-2013 | ||
16 | دحماني | مليكة | 15.50 | 19-12-2013 | بوغار | |
17 | جلاوي | بلال | 14.50 | 16-03-2011 | أولاد هلال | |
18 | ولد يحي | حسن | 15.00 | 17-09-2009 | الشهبونية | |
19 | بن عبد النبي | حوسين | 15.50 | 26-06-2000 | بوغزول | |
20 | داودي | علي | 15.50 | 07-03-2013 | عزيز | |
21 | قصاب | يوسف | 13.50 | 08-03-2012 | ||
22 | قطاية | بوزيد | 14.00 | 25-06-2008 | أم الجليل | |
23 | رويبح | حميد | 15.00 | 18-02-2009 | بوسكن | |
24 | معروف | عبد العزيز | 16.00 | 11-11-1991 | السواقي | |
25 | كتاب | احمد | 15.50 | 02-03-2011 | أولاد معرف | |
26 | يعقوب | بن سعيد | 16.50 | 23-07-1983 | عين بوسيف | |
27 | سلماوي | عبد الفتاح | 15.50 | 07-06-1995 | شلالة العذاورة | |
28 | غريبي | محمد | 15.50 | 26-01-2003 | ثلاثة دوائر | |
29 | بن زينب | محمد | 16.00 | 27-05-1998 | الزوبيرية | |
30 | لعزيلي | جمال | 16.50 | 08-09-2011 | تابلاط | |
31 | بوعزة | عبد المؤمن | 14.00 | 12-02-2008 | الحوضان | |
32 | حلواني | إبراهيم | 16.00 | 28-05-2002 | العزيزية | |
33 | بوخالفة | رابح | 15.50 | 09-11-1991 | مغراوة | |
34 | رميدي | مولود | 17.00 | 18-02-2009 | القلب الكبير | |
35 | سعدوني | محمد | 16.00 | 26-05-1996 |
قائمة الاحتياطيين النهائية حسب درجة الاستحقاق لرتبة عامل مهني من المستوى الثاني
الترتيب | اللقــــــب | الاســــــم | المعدل العــام | تاريخ الشهادة | تم الفصل على أساس | البلديات |
01 | مرموز | محمد | 16.00 | 24-03-1990 | اقدمية الشهادة | المديــة |
02 | زعاف | محمد | 16.00 | 22-09-1990 | ||
03 | بدوي | عبد القادر | 16.25 | 08-01-1990 | سي المحجوب | |
04 | بوراكي | توفيق | 16.00 | 05-03-2010 | بوعيشون | |
05 | عقال | صديق | 16.00 | 30-06-2005 | البرواقية | |
06 | زاوي | رابح | 15.50 | 14-07-1986 | ||
07 | هريش | الياس | 16.00 | 12-02-2008 | أولاد إبراهيم | |
08 | رحموني | موسى | 15.00 | 15-06-1999 | العمارية | |
09 | ولد علي | حكيم | 15.00 | |||
10 | براوني | حكيم | 15.00 | 28-07-2004 | سيدي نعمان | |
11 | زناقي | عبد الكريم | 16.00 | 06-11-2006 | بوشراحيل | |
12 | أوكيل | ياسين | 16.00 | 08-02-2006 | اقدمية الشهادة | قصر البخاري |
13 | خلفي | ياسين | 16.00 | 11-02-2010 | ||
14 | ولد تركي | رشيد | 16.00 | 30-12-2010 | ||
15 | رزقي | بن عيسى | 15.50 | 14-10-1986 | ||
16 | رزقي | منصور | 13.00 | 08-02-2006 | بوغار | |
17 | طلحاوي | موسى | 13.00 | 21-10-2012 | أولاد هلال | |
18 | دهماص | بلال | 13.00 | 04-07-2007 | الشهبونية | |
19 | بلحوت | بوزيد | 13.00 | 11-02-2010 | عزيز | |
20 | لبني | بوزيد | 12.00 | 27-03-2011 | ||
21 | بن يخلف | فتيحة | 13.50 | 07-03-2013 | أم الجليل | |
22 | نزواني | عبد القادر | 14.50 | 12-02-2008 | بوسكن | |
23 | شرفاوي | عبد الحق | 16.00 | 28-02-2010 | السواقي | |
24 | بن موساوي | عادل | 15.00 | 25-10-2009 | أولاد معرف | |
25 | براهيمي | رشيد | 16.00 | 12-11-1990 | عين بوسيف | |
26 | ولد الشيخ | عبد الحق | 15.50 | 28-09-2003 | شلالة العذاورة | |
27 | بولرياح | محمود | 15.00 | 12-11-2004 | الزوبيرية | |
28 | عليان | إبراهيم | 16.00 | 14-10-2006 | تابلاط | |
29 | مخلوف | مسعودة | 16.00 | 27-01-2004 | العزيزية | |
30 | رحيش | نور الدين | 15.00 | مغراوة | ||
31 | لوناس | الميلود | 15.00 | 21-12-1992 | القلب الكبير | |
32 | سايغي | يوسف | 14.00 | 09-03-2010 |
1- قائمة الناجحين النهائية حسب درجة الاستحقاق لرتبة عامل مهني من المستوى الأول
الترتيب | اللقــــــب | الاســــــم | المعدل العــام | تاريخ الميلاد | ملاحظــات (البلدية ) |
01 | بوشنافة | محمد | 16.75 | 25-03-1962 | المديـــة |
02 | بن جداه | بن يوسف | 16.75 | 12-03-1964 | المديـــة |
03 | زعاف | اعمر | 16.75 | 1964-06-24 | المديـــة |
04 | بوشقور موسى | موسى | 16.75 | 1968-07-31 | المديـــة |
05 | قملي | بوعلام | 16.75 | 1968-09-23 | المديـــة |
06 | طنجاوي | محمد | 16.75 | 1969-06-20 | المديـــة |
07 | عبد الله الحاج | الصحراوي | 16.75 | 29-07-1970 | المديـــة |
08 | بريدة | عبد القادر | 16.75 | 1972-01-24 | المديـــة |
09 | قندوزي | براهيم | 16.75 | 1972-02-17 | المديـــة |
10 | مقدم | فاطمة الزهراء | 16.75 | 1973-06-27 | المديـــة |
11 | طوهاري | محمد | 16.75 | 1974-03-25 | المديـــة |
12 | اوقاقي | مليكة | 16.75 | 29-04-1975 | المديـــة |
13 | عبد الرحمان | سليم | 16.75 | 1976-01-31 | المديـــة |
14 | قلابي | عمر | 16.75 | 1976-02-07 | المديـــة |
15 | بن زميرلي | سماعين | 16.75 | 07-10-1978 | المديـــة |
16 | علاوي | سمير | 16.75 | 07-08-1979 | المديـــة |
17 | هجرسي | عبد القادر | 16.75 | 1981-05-01 | المديـــة |
18 | روبحي | محمد امين | 16.75 | 1982-01-02 | المديـــة |
19 | رحمون | كمال | 16.75 | 1982-12-16 | المديـــة |
20 | غربي | نور الدين | 16.75 | 1983-05-05 | المديـــة |
21 | امقاتلي | سيد علي | 16.75 | 14-06-1983 | المديـــة |
22 | العيداني | علي | 16.75 | 1983-11-20 | المديـــة |
23 | زنايني | خالد | 16.75 | 1984-04-15 | المديـــة |
24 | بن قرطبي | عبد الحفيظ | 16.75 | 1985-04-05 | المديـــة |
25 | لعبودي | رضا | 16.75 | 1985-11-15 | المديـــة |
26 | بارة | عبد الرحمان | 16.75 | 1987-11-27 | المديـــة |
27 | بوشريط | امين | 16.75 | 1988-06-10 | المديـــة |
28 | قوسمي | علي | 16.75 | 27-06-1989 | المديـــة |
29 | قندوزي | محمد | 16.75 | 1990-05-21 | المديـــة |
30 | مسعودي | محي الدين | 16.75 | 1990-06-03 | المديـــة |
31 | رحماني | محمد يوسف | 16.75 | 10-10-1971 | ذراع السمار |
32 | مولود | رشيد | 16.75 | 1969-03-04 | تمزقيدة |
33 | يوسف الزين | عبد القادر | 16.75 | 20-01-1979 | وامري |
34 | بولدوم | حمدان | 16.50 | 21-02-1971 | حربيل |
35 | بلحنيش | عمر | 16.50 | 27-03-1982 | حناشة |
36 | بن صدقة | يحي | 16.75 | 07-04-1963 | وزرة |
37 | العيداني | معمر | 16.75 | 14-01-1967 | وزرة |
38 | بن سالم | حسان | 16.75 | 05-03-1970 | وزرة |
39 | شيباوي | مراد | 16.75 | 21-10-1981 | وزرة |
40 | زاوي | محمد | 16.75 | 29-04-1967 | تيزي المهدي |
41 | لوز | رابح | 16.75 | 10-04-1968 | تيزي المهدي |
42 | شريفي | بلعباس | 16.75 | 24-12-1969 | تيزي المهدي |
43 | قمانة | منصور | 16.75 | 10-04-1972 | تيزي المهدي |
44 | شرقي | محمد | 16.75 | 18-08-1988 | تيزي المهدي |
45 | حنو | منصور | 16.75 | 26-04-1976 | بن شكاو |
46 | حميمش | محمد | 17.00 | 24-12-1964 | سي المحجوب |
47 | تغساست | احمد | 17.00 | 08-06-1969 | سي المحجوب |
48 | رايس | يحي | 17.00 | 1963-10-29 | البرواقية |
49 | بلمضوي | محمد | 17.00 | 1977-03-10 | البرواقية |
50 | لادق | عبد الناصر | 16.75 | 1964-04-07 | البرواقية |
51 | رحمون | بوجمعة | 16.75 | 1968-01-02 | البرواقية |
52 | بلحاج | محمد | 16.75 | 1971-04-30 | البرواقية |
53 | بوطالب | مريم | 16.75 | 1977-02-04 | البرواقية |
54 | عبيدي | ياسين | 16.75 | 1989-07-17 | البرواقية |
55 | حمادي | العيد | 16.50 | مقدر 1969 | الربعية |
56 | مشنتل | عبد القادر | 16.75 | مقدر 1960 | اولاد ذايد |
57 | بوسهوة | عبد الغاني | 16.75 | 26-07-1988 | اولاد ابراهيم |
58 | جيلالي | ناصر | 17.00 | 05-05-1971 | العمارية |
59 | تواتي | احمد | 17.00 | 28-04-1965 | العمارية |
60 | بن غوالة | مراد | 17.00 | 14-06-1966 | العمارية |
61 | مهداوي | بن علية | 16.75 | 14-11-1978 | سيدي نعمان |
62 | مكيوي | عبد الرزاق | 16.75 | 25-03-1979 | سيدي نعمان |
63 | جبار | وليد | 16.75 | 12-08-1993 | سيدي نعمان |
64 | مقدم | محمد | 16.50 | 05-12-1977 | بوشراحيل |
65 | وزين | ناصر | 16.50 | 05-04-1983 | بوشراحيل |
66 | سعودي | عثمان | 16.75 | 19-12-1974 | خمس جوامع |
67 | كروش | عبد القادر | 16.75 | 1970-11-13 | قصر البخاري |
68 | حزاج | محمد لمين | 16.75 | 1980-08-08 | قصر البخاري |
69 | بلقايد | توفيق | 16.75 | 1972-07-07 | قصر البخاري |
70 | بوقصة | بلقاسم | 16.75 | 1969-05-02 | قصر البخاري |
71 | بن عمار | محمد | 16.50 | 1979-04-29 | قصر البخاري |
72 | سنوسي | محمد | 16.50 | 1988-05-10 | قصر البخاري |
73 | كروش | عيسى | 16.00 | 1968-08-31 | قصر البخاري |
74 | باي بو مزراق | طاهر | 16.00 | 1959-12-10 | قصر البخاري |
75 | تريعة | شافعي | 16.00 | 1987-10-30 | قصر البخاري |
76 | غدير | إبراهيم | 16.00 | 1978-05-13 | قصر البخاري |
77 | حامي | الحمرة | 16.00 | 1964-01-28 | قصر البخاري |
78 | سكيني | بومدين | 16.00 | 1966-10-01 | قصر البخاري |
79 | عقون | حناشي | 16.00 | 1977-12-07 | قصر البخاري |
80 | مصطفاوي | علي | 16.00 | 1967-04-24 | قصر البخاري |
81 | غزال | منصور | 16.00 | 1983-06-01 | قصر البخاري |
82 | حناشي | أحمد | 16.00 | 1972-01-15 | قصر البخاري |
83 | هلة | عامر | 16.00 | عــــام 1973 | قصر البخاري |
84 | قوراري | رابح | 16.00 | 1979-11-11 | قصر البخاري |
85 | معلة | محمد | 16.00 | 1983-11-01 | قصر البخاري |
86 | عايش | مسعود | 16.00 | 1969-04-15 | قصر البخاري |
87 | حناشي | محمد | 16.00 | 1985-01-14 | قصر البخاري |
88 | شريط | علي | 16.00 | 1983-04-20 | قصر البخاري |
89 | حباش | مصطفى | 16.75 | 1974-07-08 | الشهبونية |
90 | مباركي | ساعد | 16.75 | 1976-11-10 | الشهبونية |
91 | عسال | بن سعد | 16.00 | 1974-06-03 | الشهبونية |
92 | طرشي | سعيد | 16.00 | 1981-06-07 | الشهبونية |
93 | حفصي | محمد | 15.50 | 22-10-1976 | بوغزول |
94 | زرقون | عادل | 15.00 | 05-12-1991 | البواعيش |
95 | منجل | قدور | 16.00 | 1970-04-19 | دراق |
96 | بادر | بلقاسم | 16.00 | 1985-01-06 | دراق |
97 | بربيحة | سالم | 16.00 | 1972-03-03 | دراق |
98 | منال | جيلالي | 16.00 | 1979-03-14 | دراق |
99 | شايب | أمحمد | 16.00 | 1979-04-19 | عزيز |
100 | لعرج | بلعويدات | 15.50 | 1972-05-01 | عزيز |
101 | سبع | بن عثمان | 15.50 | 1973-08-31 | عزيز |
102 | جعيط | بوزيد | 15.50 | 1973-10-12 | عزيز |
103 | شخشوخ | كمال | 16.75 | 16-07-1983 | أم الجليل |
104 | ابراهيمي | محمد | 16.75 | 1967-12-12 | بني سليمان |
105 | مهدي | محمد | 16.50 | 1970-09-10 | بني سليمان |
106 | شابني | بوجمعة | 16.50 | 1971-05-13 | بني سليمان |
107 | بهياني | عبد الرزاق | 16.50 | 1974-02-12 | بني سليمان |
108 | رجاي | سعيد | 16.50 | 1979-08-13 | بني سليمان |
109 | عياد | مولود | 16.50 | 1980-12-07 | بني سليمان |
110 | بوضيفة | رشيد | 16.50 | 1981-07-24 | بني سليمان |
111 | قشطولي | كمال | 16.50 | 1982-11-14 | بني سليمان |
112 | بوعطية | عيسى | 16.50 | 1982-12-08 | بني سليمان |
113 | برجم | عبد القادر | 16.50 | 1987-12-14 | بني سليمان |
114 | بومباجي | كمال | 16.75 | 12-07-1970 | سيدي الربيع |
115 | يماني | مسعود | 16.75 | 07-03-1981 | السواقي |
116 | بزيو | فارس | 16.75 | 08-09-1985 | السواقي |
117 | شرشور | بلال | 16.75 | 18-10-1987 | السواقي |
118 | قطبي | الرشيد | 16.75 | 12-07-1981 | جواب |
119 | بلخوص | رحماني | 16.75 | 29-07-1972 | سيدي زيان |
120 | فتاك | سعيد | 16.75 | 06-07-1971 | أولاد معرف |
121 | مسعودي | كمال | 16.75 | 1972-06-21 | عين بوسيف |
122 | دنيدني | بن عزوز | 16.75 | 1976-08-02 | عين بوسيف |
123 | فراح | امعمر | 16.50 | 1967-09-03 | عين بوسيف |
124 | بن دريسي | نورالدين | 16.50 | 1970-03-23 | عين بوسيف |
125 | قطغاوي | لخضر | 16.50 | 1970-04-17 | عين بوسيف |
126 | قاسمي | عائشة | 16.50 | 1971-01-01 | عين بوسيف |
127 | سوفطة | احمد | 16.50 | 1971-06-17 | عين بوسيف |
128 | بلقاسم | سفيان | 16.50 | 1972-01-01 | عين بوسيف |
129 | سبسي | علي | 16.50 | 1973-01-12 | عين بوسيف |
130 | كيروان | بن سعيد | 16.50 | 1973-05-17 | عين بوسيف |
131 | برابح | بلقاسم | 16.50 | 1974-08-21 | عين بوسيف |
132 | بوعزة | لخضر | 16.50 | 1977-04-16 | عين بوسيف |
133 | دحماني | نور الدين | 16.50 | 1978-03-13 | عين بوسيف |
134 | بن بداوي | حميد | 16.50 | 1979-05-12 | عين بوسيف |
135 | سبسي | عثمان | 16.50 | 1979-07-26 | عين بوسيف |
136 | عمري | فطيمة | 16.50 | 1981-05-21 | عين بوسيف |
137 | بن ميرادي | محمد | 16.50 | 1963-12-03 | شلالة العذاورة |
138 | سلمان | يوسف | 16.50 | 1978-01-02 | شلالة العذاورة |
139 | حجاج | بن عمر | 16.50 | 16-02-1965 | عين قصير |
140 | بوشنافة | مبارك | 16.75 | 1977-01-17 | سغوان |
141 | طهراوي | الميلود | 16.50 | 1964-06-15 | سغوان |
142 | رمانة | محمد الصغير | 16.50 | 1967-02-27 | سغوان |
143 | بولنوار | مناد | 16.50 | 1968-04-02 | سغوان |
144 | صاري | أحمد كمال | 16.50 | 1968-06-26 | سغوان |
145 | طنجاوي | داود | 16.75 | 1968-03-14 | الزوبيرية |
146 | ريبح | حميد | 16.50 | 1965-03-15 | الزوبيرية |
147 | دباب | محمد | 16.50 | 1966-12-21 | الزوبيرية |
148 | بركان | اعمر | 16.50 | 1967-02-23 | الزوبيرية |
149 | سقسلي | عاشور | 16.50 | 1967-05-04 | الزوبيرية |
150 | الوجدي | مختار | 16.50 | 1967-12-04 | الزوبيرية |
151 | جلواح | محمد | 16.25 | 11-06-1969 | مزغنة |
152 | داودي | سليمان | 16.25 | 20-09-1970 | العيساوية |
153 | مساني | يوسف | 16.50 | 11-10-1970 | تابلاط |
154 | بورابعة | احمد | 16.50 | 22-11-1976 | تابلاط |
155 | حرقاس | عبد النور | 16.50 | 04-02-1978 | تابلاط |
156 | صدوقي | سمير | 16.50 | 28-03-1987 | تابلاط |
157 | جغدلي | عبد الحق | 16.50 | 05-11-1991 | تابلاط |
158 | نوار | سعيد | 16.25 | 18-10-1964 | تابلاط |
159 | خياط | رشيد | 16.25 | 24-03-1967 | تابلاط |
160 | ولاش | عبد القادر | 16.25 | 23-01-1969 | تابلاط |
161 | مغني | فاتح | 16.25 | 04-10-1971 | تابلاط |
162 | حميدي | رشيد | 16.25 | 07-02-1975 | تابلاط |
163 | درواوي | نور الدين | 16.25 | 25-06-1981 | تابلاط |
164 | مشتي | كريمو | 16.25 | 26-05-1981 | الحوضان |
165 | خيري | صباح | 16.75 | 07-08-1974 | العزيزية |
166 | بورحلة | عمرو | 16.50 | 29-11-1966 | العزيزية |
167 | مخلوف | وهيبة | 16.50 | مقدر 1978 | العزيزية |
168 | مكي | محمد | 16.50 | 25-06-1970 | الميهوب |
169 | زيلاب | عيسى | 16.50 | 31-08-1973 | مغراوة |
170 | رميدي | علي | 16.75 | 26-11-1962 | القلب الكبير |
171 | بلعلام | علال | 16.75 | 10-01-1987 | القلب الكبير |
172 | كرفاح | الاخضر | 16.75 | 11-05-1967 | بئر بن عابد |
173 | سعيدي | عمر | 16.75 | 28-09-1969 | بئر بن عابد |
الترتيب | اللقــــــب | الاســــــم | المعدل العــام | تاريخ الميلاد | البلديات |
01 | ذراع مسعودة | عقيلة | 16.50 | 1962-11-01 | المديـــة |
02 | مزواري | حسين | 16.50 | 1965-02-04 | المديـــة |
03 | بن يحي | عزالدين | 16.50 | 1967-12-03 | المديـــة |
04 | زروقي | العيد | 16.50 | 1968-03-01 | المديـــة |
05 | علاوي | امحمد | 16.50 | 27-08-1970 | المديـــة |
06 | محرزي | مصطفى | 16.50 | 1970-10-05 | المديـــة |
07 | خلادي | العيادي | 16.50 | 1971-02-18 | المديـــة |
08 | عباس | الهادي | 16.50 | 1972-05-09 | المديـــة |
09 | حلفاوي | عبد القادر | 16.50 | 27-02-1973 | المديـــة |
10 | صابري | قويدر | 16.50 | 27-09-1974 | المديـــة |
11 | بورورو | طارق | 16.50 | 26-02-1975 | المديـــة |
12 | عميمش | سماعيل | 16.50 | 1975-03-06 | المديـــة |
13 | شهري | حميد | 16.50 | 1975-04-06 | المديـــة |
14 | كوديك | جمال | 16.50 | 1975-05-23 | المديـــة |
15 | كشيدة | رفيق | 16.50 | 1976-01-01 | المديـــة |
16 | مربوح سيدهم | امحمد | 16.50 | 1976-03-24 | المديـــة |
17 | كحلية | يوسف | 16.50 | 1977-06-09 | المديـــة |
18 | عامر | فريد | 16.50 | 1978-12-30 | المديـــة |
19 | ربيعي | رضا | 16.50 | 1979-04-08 | المديـــة |
20 | مختيش | محمد | 16.50 | 1980-02-23 | المديـــة |
21 | بلطرش | امين | 16.50 | 1981-01-11 | المديـــة |
22 | سراية | نبيل | 16.50 | 08-08-1981 | المديـــة |
23 | نبار | محمد | 16.50 | 1981-08-10 | المديـــة |
24 | بوخاتم | بلال | 16.50 | 1984-11-01 | المديـــة |
25 | لغميزي | ربيع | 16.50 | 1985-07-02 | المديـــة |
26 | قريشي | محمد | 16.50 | 1986-03-16 | المديـــة |
27 | تسلامات | فاتح | 16.50 | 1986-03-28 | المديـــة |
28 | حجاج | عبد الله | 16.50 | 24-09-1986 | المديـــة |
29 | مقاتلي | لخضر | 16.50 | 1987-01-25 | المديـــة |
30 | حلفاوي | حليم | 16.50 | 1987-04-03 | المديـــة |
31 | قرمزلي | احمد | 16.50 | 29-01-1975 | ذراع السمار |
32 | رحماني | كمال | 16.50 | 31-01-1977 | تمزقيدة |
33 | مزاري | نور الدين | 16.50 | 12-09-1968 | وامري |
34 | بن طالب | بن سونة | 16.00 | 02-07-1964 | حربيل |
35 | كداسي | يحي | 16.00 | 21-02-1961 | حناشة |
36 | شنيبات | عائشة | 16.50 | 10-12-1961 | وزرة |
37 | بلقاسم | احمد | 16.50 | 28-12-1967 | وزرة |
38 | قودري | رشيد | 16.50 | 10-02-1974 | وزرة |
39 | عبيدي | محمد | 16.50 | 16-08-1974 | وزرة |
40 | مغسل | ربيع | 16.50 | 26-05-1972 | تيزي المهدي |
41 | كحلية | نور الدين | 16.50 | 29-09-1977 | تيزي المهدي |
42 | سعيدي | نور الدين | 16.00 | 03-03-1971 | تيزي المهدي |
43 | اوقريد | توفيق | 16.00 | 07-01-1977 | تيزي المهدي |
44 | شرقي | رضوان | 16.00 | 22-01-1980 | تيزي المهدي |
45 | تجروني | علي | 16.50 | 20-04-1967 | بن شكاو |
46 | بن سالم | حميد | 16.50 | 06-03-1973 | سي المحجوب |
47 | مويسي | محمد | 16.50 | 30-09-1973 | سي المحجوب |
48 | بن عيسى | اعمر | 16.00 | 1963-01-08 | البرواقية |
49 | بلحاج | يحي | 16.00 | 1964-01-08 | البرواقية |
50 | بن طالب | يحي | 16.00 | 1964-02-16 | البرواقية |
51 | عوفي | محمد | 16.00 | 1964-02-18 | البرواقية |
52 | علالي | محمد | 16.00 | 1965-03-23 | البرواقية |
53 | بن محي الدين | يوسف | 16.00 | 1965-04-19 | البرواقية |
54 | عمر | أحمد | 16.00 | 1965-06-23 | البرواقية |
55 | عرماد | عبد الرحمان | 16.00 | 04-02-1975 | الربعية |
56 | يانس | شعبان | 16.50 | 07-10-1970 | اولاد ذايد |
57 | محمدي | رابح | 16.50 | 09-03-1970 | العمارية |
58 | يحياوي | امحمد | 16.50 | 01-01-1973 | العمارية |
59 | بوتومي | رابح | 16.50 | 13-04-1973 | العمارية |
60 | صكوشي | محمد | 16.50 | 06-03-1969 | سيدي نعمان |
61 | تركماني | جمال | 16.50 | 13-01-1974 | سيدي نعمان |
62 | بارة | اسماعيل | 16.50 | 14-03-1977 | سيدي نعمان |
63 | بوضياف | امحمد | 16.00 | 05-05-1965 | بوشراحيل |
64 | تونسي | ابراهيم | 16.00 | 01-01-1968 | بوشراحيل |
65 | زواق | أم الخير | 16.50 | 12-06-1978 | خمس جوامع |
66 | حناشي | جمال | 15.50 | 1976-08-05 | قصر البخاري |
67 | عيساوة | كمال | 15.50 | 1986-02-07 | قصر البخاري |
68 | برطالي | محمد | 15.25 | 1964-01-14 | قصر البخاري |
69 | سوماتي | محمد | 15.25 | 1968-06-09 | قصر البخاري |
70 | رغيسة | بن سالم | 15.25 | 1971-08-13 | قصر البخاري |
71 | نشاشدة | علي | 15.25 | 1972-08-28 | قصر البخاري |
72 | بن زروق | علي | 15.25 | 1973-06-04 | قصر البخاري |
73 | صدوقي | مسعود | 15.25 | 1974-08-14 | قصر البخاري |
74 | حباش | حناشي | 15.25 | 1975-01-15 | قصر البخاري |
75 | دغمان | محمد | 15.25 | 1975-06-28 | قصر البخاري |
